Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 31 | 29 | 90 | 63 | 11 |
M | 32 | 30 | 90 | 64 | 12 |
L | 33 | 31 | 91 | 65 | 12 |
XL | 36 | 33 | 93 | 66 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Pantalon homme
- Composition: 65% coton, 30% viscose, 5% élasthanne
- Le modèle (175 cm) porte une taille S
Détails du produit
Composition-Coton
65%
Couleur
rose clair
Composition-Élasthanne
5%
Composition-Viscose
30%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 31 | 29 | 90 | 63 | 11 |
M | 32 | 30 | 90 | 64 | 12 |
L | 33 | 31 | 91 | 65 | 12 |
XL | 36 | 33 | 93 | 66 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm