Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 31 | 28 | 90 | 64 | 13 |
M | 33 | 29 | 91 | 64 | 13 |
L | 34 | 31 | 91 | 64 | 14 |
XL | 36 | 32 | 92 | 64 | 14 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Pantalon homme
- Composition: 65% coton, 30% viscose, 5% élasthanne
- Le modèle (175 cm) porte une taille S
Détails du produit
Composition-Coton
65%
Couleur
rose clair
Composition-Élasthanne
5%
Composition-Viscose
30%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 31 | 28 | 90 | 64 | 13 |
M | 33 | 29 | 91 | 64 | 13 |
L | 34 | 31 | 91 | 64 | 14 |
XL | 36 | 32 | 92 | 64 | 14 |
Tolérance +/- 3 cm