Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 38 | 28 | 99 | 76 | 13 |
30 | 39 | 28 | 99 | 78 | 13 |
31 | 40 | 29 | 99 | 78 | 14 |
32 | 41 | 30 | 99 | 78 | 15 |
33 | 42 | 31 | 99 | 79 | 15 |
34 | 43 | 31 | 109 | 80 | 15 |
36 | 46 | 32 | 104 | 80 | 16 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Jean Homme
- Composition: 97% coton, 3% élasthanne
- Le mannequin (183 cm, 80 kg) porte une taille 32<li></li>
Détails du produit
Composition-Coton
97%
Composition-Élasthanne
3%
Couleur
gris
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 38 | 28 | 99 | 76 | 13 |
30 | 39 | 28 | 99 | 78 | 13 |
31 | 40 | 29 | 99 | 78 | 14 |
32 | 41 | 30 | 99 | 78 | 15 |
33 | 42 | 31 | 99 | 79 | 15 |
34 | 43 | 31 | 109 | 80 | 15 |
36 | 46 | 32 | 104 | 80 | 16 |
Tolérance +/- 3 cm