Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
---|---|---|---|
M | 72 | 50 | 50 |
L | 74 | 52 | 52 |
XL | 75 | 55 | 55 |
TISSU:
100% Coton
Tolérance +/- 3 cm
Description
- T-Shirt Homme
- Composition: 65% coton, 35% polyester
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte la taille L
Détails du produit
Couleur
blanc
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
35%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
---|---|---|---|
M | 72 | 50 | 50 |
L | 74 | 52 | 52 |
XL | 75 | 55 | 55 |
TISSU:
100% Coton
Tolérance +/- 3 cm