Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E | Largeur de la taille F | Taille de la cuisse G | Longueur de pantalon H | Longueur de l'entrejambe I | Largeur de cheville J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 40 | 72 | 54 | 41 | 30 | 23 | 93 | 70 | 10 |
| M | 63 | 43 | 74 | 55 | 44 | 31 | 24 | 94 | 70 | 11 |
| L | 65 | 46 | 75 | 56 | 45 | 32 | 25 | 94 | 70 | 11 |
| XL | 66 | 47 | 77 | 57 | 48 | 35 | 25 | 94 | 70 | 11 |
| XXL | 67 | 49 | 78 | 58 | 50 | 37 | 26 | 94 | 71 | 12 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Survêtement Homme
- Composition: 92% polyester, 8% élasthanne, Le modèle (175 cm) porte la taille S.
Détails du produit
Couleur
coloré
Composition-Élasthanne
8%
Composition-Polyester
92%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E | Largeur de la taille F | Taille de la cuisse G | Longueur de pantalon H | Longueur de l'entrejambe I | Largeur de cheville J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 40 | 72 | 54 | 41 | 30 | 23 | 93 | 70 | 10 |
| M | 63 | 43 | 74 | 55 | 44 | 31 | 24 | 94 | 70 | 11 |
| L | 65 | 46 | 75 | 56 | 45 | 32 | 25 | 94 | 70 | 11 |
| XL | 66 | 47 | 77 | 57 | 48 | 35 | 25 | 94 | 70 | 11 |
| XXL | 67 | 49 | 78 | 58 | 50 | 37 | 26 | 94 | 71 | 12 |
Tolérance +/- 3 cm











