Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 49 | 76 | 48 | 37 | 31 | 32 | 102 | 68 | 13 |
| M | 51 | 51 | 78 | 49 | 38 | 33 | 33 | 104 | 70 | 14 |
| L | 53 | 52 | 80 | 50 | 39 | 35 | 34 | 106 | 72 | 14 |
| XL | 55 | 54 | 82 | 51 | 40 | 37 | 35 | 108 | 74 | 15 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Ensemble de survêtement deux pièces
- Composition: 65% coton, 35% polyester, Le modèle (175 cm) porte la taille M.
Détails du produit
Couleur
graphite
Composition-Polyester
35%
Composition-Coton
65%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 49 | 76 | 48 | 37 | 31 | 32 | 102 | 68 | 13 |
| M | 51 | 51 | 78 | 49 | 38 | 33 | 33 | 104 | 70 | 14 |
| L | 53 | 52 | 80 | 50 | 39 | 35 | 34 | 106 | 72 | 14 |
| XL | 55 | 54 | 82 | 51 | 40 | 37 | 35 | 108 | 74 | 15 |
Tolérance +/- 3 cm







