Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole - ściągacz E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 39 | 73 | 49 | 33 |
| M | 71 | 40 | 75 | 52 | 34 |
| L | 73 | 43 | 77 | 53 | 36 |
| XL | 75 | 45 | 78 | 54 | 38 |

Description
- Pullover Homme
- Composition: 50% coton, 25% acrylique, 25% viscose
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte la taille L.
Détails du produit
Couleur
marron
Composition-Acrylique
25%
Composition-Coton
50%
Composition-Viscose
25%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole - ściągacz E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 39 | 73 | 49 | 33 |
| M | 71 | 40 | 75 | 52 | 34 |
| L | 73 | 43 | 77 | 53 | 36 |
| XL | 75 | 45 | 78 | 54 | 38 |


