Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Długość dookoła kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 42 | 64 | 54 | 47 | 39 |
| M | 64 | 44 | 65 | 55 | 49 | 40 |
| L | 65 | 45 | 66 | 56 | 51 | 41 |
| XL | 66 | 47 | 67 | 57 | 53 | 43 |
| XXL | 68 | 49 | 69 | 58 | 55 | 45 |

Description
- Chemise homme
- Composition: 63% coton, 35% polyester, 2% élasthane
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte une taille L.
Détails du produit
Composition-Coton
63%
Couleur
noir
Composition-Polyester
35%
Composition-Élasthanne
2%
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Długość dookoła kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 42 | 64 | 54 | 47 | 39 |
| M | 64 | 44 | 65 | 55 | 49 | 40 |
| L | 65 | 45 | 66 | 56 | 51 | 41 |
| XL | 66 | 47 | 67 | 57 | 53 | 43 |
| XXL | 68 | 49 | 69 | 58 | 55 | 45 |





