Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 27 | 50 | 28 | 20 |
| 30 | 37 | 28 | 50 | 28 | 20 |
| 31 | 38 | 29 | 50 | 28 | 21 |
| 32 | 39 | 30 | 50 | 28 | 21 |
| 33 | 40 | 31 | 51 | 28 | 22 |
| 34 | 41 | 32 | 51 | 29 | 23 |
| 35 | 43 | 32 | 51 | 29 | 23 |
| 36 | 44 | 33 | 51 | 29 | 24 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Shorts Homme
- Composition: 67% Coton, 31% Polyester, 2% Elasthane
- Le mannequin (183 cm, 80 kg) porte une taille 32.
Détails du produit
Couleur
gris
Composition-Coton
67%
Composition-Élasthanne
2%
Composition-Polyester
31%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 27 | 50 | 28 | 20 |
| 30 | 37 | 28 | 50 | 28 | 20 |
| 31 | 38 | 29 | 50 | 28 | 21 |
| 32 | 39 | 30 | 50 | 28 | 21 |
| 33 | 40 | 31 | 51 | 28 | 22 |
| 34 | 41 | 32 | 51 | 29 | 23 |
| 35 | 43 | 32 | 51 | 29 | 23 |
| 36 | 44 | 33 | 51 | 29 | 24 |
Tolérance +/- 3 cm















