Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 51 | 65 | 55 | 47 |
| M | 59 | 53 | 65 | 55 | 49 |
| L | 60 | 54 | 66 | 56 | 51 |
| XL | 61 | 56 | 66 | 56 | 53 |
| XXL | 62 | 58 | 67 | 57 | 55 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Veste Homme
- 65% coton, 33% polyester, 2% élasthane
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte la taille L.
Détails du produit
Composition-Élasthanne
2%
Composition-Polyester
33%
Composition-Coton
65%
Couleur
bleu clair
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 51 | 65 | 55 | 47 |
| M | 59 | 53 | 65 | 55 | 49 |
| L | 60 | 54 | 66 | 56 | 51 |
| XL | 61 | 56 | 66 | 56 | 53 |
| XXL | 62 | 58 | 67 | 57 | 55 |
Tolérance +/- 3 cm





