Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 26 | 92 | 70 | 13 |
| 31 | 34 | 27 | 93 | 70 | 13 |
| 32 | 36 | 28 | 94 | 70 | 14 |
| 33 | 38 | 29 | 95 | 70 | 14 |
| 34 | 40 | 30 | 96 | 72 | 15 |
| 36 | 42 | 31 | 98 | 72 | 15 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Jean Homme
- Composition: 100% Coton
- Le mannequin (183 cm, 80 kg) porte une taille 32.<li></li>
Détails du produit
Composition-Coton
100%
Couleur
bleu
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 26 | 92 | 70 | 13 |
| 31 | 34 | 27 | 93 | 70 | 13 |
| 32 | 36 | 28 | 94 | 70 | 14 |
| 33 | 38 | 29 | 95 | 70 | 14 |
| 34 | 40 | 30 | 96 | 72 | 15 |
| 36 | 42 | 31 | 98 | 72 | 15 |
Tolérance +/- 3 cm













