Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 26 | 50 | 24 | 23 |
| M | 39 | 27 | 51 | 24 | 24 |
| L | 41 | 28 | 52 | 25 | 25 |
| XL | 43 | 29 | 54 | 25 | 26 |
| XXL | 45 | 30 | 55 | 25 | 27 |
+/- 3 cm de tolérance

Description
- Shorts Homme
- Composition: 65,9% Coton, 30,1% Polyester, 2,5% Viscose, 1,5% Elasthanne
- Le mannequin (183 cm, 80 kg) porte une taille M.
Détails du produit
Couleur
graphite
Composition-Coton
65,9%
Composition-Élasthanne
1,5%
Composition-Viscose
2,5%
Composition-Polyester
30,1%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 26 | 50 | 24 | 23 |
| M | 39 | 27 | 51 | 24 | 24 |
| L | 41 | 28 | 52 | 25 | 25 |
| XL | 43 | 29 | 54 | 25 | 26 |
| XXL | 45 | 30 | 55 | 25 | 27 |
+/- 3 cm de tolérance













