Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 49 | 53 |
| M | 69 | 51 | 53 |
| L | 71 | 53 | 54 |
| XL | 75 | 56 | 59 |
TISSU:
100% Coton
Tolérance +/- 3 cm

Description
- T-shirt Homme
- Composition: 100% coton
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte la taille L.
Détails du produit
Composition-Coton
100%
Couleur
blanc
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 49 | 53 |
| M | 69 | 51 | 53 |
| L | 71 | 53 | 54 |
| XL | 75 | 56 | 59 |
TISSU:
100% Coton
Tolérance +/- 3 cm







