Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 26 | 95 | 74 | 12 |
| M | 37 | 27 | 96 | 74 | 12 |
| L | 39 | 28 | 97 | 74 | 13 |
| XL | 41 | 30 | 99 | 75 | 14 |
| XXL | 43 | 31 | 100 | 75 | 14 |
+/- 3 cm de tolérance

Description
- Jean homme
- Composition: 65% coton, 33% polyester, 2% élasthane
- Le mannequin (183 cm, 80 kg) porte une taille L.
Détails du produit
Composition-Polyester
33%
Composition-Coton
65%
Composition-Élasthanne
2%
Couleur
noir
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 26 | 95 | 74 | 12 |
| M | 37 | 27 | 96 | 74 | 12 |
| L | 39 | 28 | 97 | 74 | 13 |
| XL | 41 | 30 | 99 | 75 | 14 |
| XXL | 43 | 31 | 100 | 75 | 14 |
+/- 3 cm de tolérance













