Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 55 | 64 | 53 | 54 |
| L | 70 | 59 | 65 | 53 | 59 |
| XL | 72 | 62 | 66 | 54 | 62 |

Description
- Chemise Homme
- Composition: 100% Coton
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte une taille L.
Détails du produit
Couleur
coloré
Composition-Coton
100%
Genre
Masculin
buy_limit
20
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 55 | 64 | 53 | 54 |
| L | 70 | 59 | 65 | 53 | 59 |
| XL | 72 | 62 | 66 | 54 | 62 |





