Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 53 | 17 | 11 | 50 |
| M | 61 | 55 | 18 | 11 | 52 |
| L | 62 | 57 | 18 | 12 | 53 |
| XL | 64 | 61 | 21 | 13 | 56 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Composition:
Détails du produit
Couleur
noir
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
35%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 53 | 17 | 11 | 50 |
| M | 61 | 55 | 18 | 11 | 52 |
| L | 62 | 57 | 18 | 12 | 53 |
| XL | 64 | 61 | 21 | 13 | 56 |
Tolérance +/- 3 cm





