Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| M | 69 | 47 | 48 |
| L | 70 | 51 | 49 |
| XL | 73 | 54 | 52 |
| XXL | 75 | 56 | 53 |
TISSU:
100% Coton
Tolérance +/- 3 cm

Description
- T-Shirt Homme
- Composition: 50% coton, 50% polyester
- Le Modèle (182 cm, 87 kg) porte la taille L.
Détails du produit
Couleur
blanc et vert
Composition-Coton
50%
Composition-Polyester
50%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| M | 69 | 47 | 48 |
| L | 70 | 51 | 49 |
| XL | 73 | 54 | 52 |
| XXL | 75 | 56 | 53 |
TISSU:
100% Coton
Tolérance +/- 3 cm





