Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E | Largeur de la taille F | Taille de la cuisse G | Longueur de pantalon H | Longueur de l'entrejambe I | Largeur de cheville J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 42 | 68 | 50 | 42 | 28 | 22 | 88 | 66 | 9 |
| M | 59 | 45 | 69 | 51 | 45 | 30 | 22 | 88 | 66 | 10 |
| L | 60 | 46 | 69 | 51 | 46 | 32 | 23 | 89 | 66 | 11 |
| XL | 62 | 47 | 70 | 51 | 48 | 33 | 23 | 90 | 67 | 11 |
| XXL | 62 | 49 | 72 | 51 | 50 | 35 | 24 | 92 | 67 | 11 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Survêtement Homme
- Composition: 92% polyester, 8% élasthanne, Le modèle (175 cm) porte la taille S.
Détails du produit
Couleur
coloré
Composition-Élasthanne
8%
Composition-Polyester
92%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E | Largeur de la taille F | Taille de la cuisse G | Longueur de pantalon H | Longueur de l'entrejambe I | Largeur de cheville J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 42 | 68 | 50 | 42 | 28 | 22 | 88 | 66 | 9 |
| M | 59 | 45 | 69 | 51 | 45 | 30 | 22 | 88 | 66 | 10 |
| L | 60 | 46 | 69 | 51 | 46 | 32 | 23 | 89 | 66 | 11 |
| XL | 62 | 47 | 70 | 51 | 48 | 33 | 23 | 90 | 67 | 11 |
| XXL | 62 | 49 | 72 | 51 | 50 | 35 | 24 | 92 | 67 | 11 |
Tolérance +/- 3 cm









