Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 55 | 66 | 53 | 44 | 35 | 29 | 101 | 70 | 10 |
| L | 66 | 57 | 67 | 55 | 46 | 37 | 30 | 103 | 72 | 10 |
| XL | 68 | 59 | 69 | 56 | 48 | 38 | 31 | 105 | 73 | 11 |
| XXL | 69 | 61 | 70 | 58 | 50 | 40 | 32 | 107 | 75 | 11 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Survêtement Homme
- Composition: 95% polyester, 5% élasthanne
- Le Modèle (182 cm, 87 kg) porte la taille XL.
Détails du produit
Composition-Polyester
95%
Composition-Élasthanne
5%
Couleur
gris
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 55 | 66 | 53 | 44 | 35 | 29 | 101 | 70 | 10 |
| L | 66 | 57 | 67 | 55 | 46 | 37 | 30 | 103 | 72 | 10 |
| XL | 68 | 59 | 69 | 56 | 48 | 38 | 31 | 105 | 73 | 11 |
| XXL | 69 | 61 | 70 | 58 | 50 | 40 | 32 | 107 | 75 | 11 |
Tolérance +/- 3 cm









