Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 69 | 54 | 64 | 50 | 47 | 36 | 30 | 93 | 66 | 12 |
L | 70 | 55 | 65 | 51 | 48 | 37 | 31 | 94 | 67 | 12 |
XL | 71 | 56 | 66 | 52 | 49 | 38 | 32 | 95 | 68 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm
Description
- Survêtement Homme
- Composition: 95% polyester, 5% élasthanne
- Le modèle (182 cm, 87 kg) porte la taille L.
Détails du produit
Couleur
gris
Composition-Polyester
95%
Composition-Élasthanne
5%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 69 | 54 | 64 | 50 | 47 | 36 | 30 | 93 | 66 | 12 |
L | 70 | 55 | 65 | 51 | 48 | 37 | 31 | 94 | 67 | 12 |
XL | 71 | 56 | 66 | 52 | 49 | 38 | 32 | 95 | 68 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm