Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 24 | 97 | 75 | 13 |
31 | 37 | 25 | 97 | 75 | 14 |
32 | 38 | 26 | 98 | 76 | 14 |
33 | 39 | 27 | 98 | 76 | 15 |
34 | 40 | 28 | 99 | 77 | 16 |
36 | 42 | 29 | 101 | 77 | 17 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Jean homme
- Composition: 98% coton, 2% élasthanne
- Le modèle (182 cm, 87 kg) porte une taille 33.<li></li>
Détails du produit
Composition-Coton
98%
Composition-Élasthanne
2%
Couleur
graphite
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 24 | 97 | 75 | 13 |
31 | 37 | 25 | 97 | 75 | 14 |
32 | 38 | 26 | 98 | 76 | 14 |
33 | 39 | 27 | 98 | 76 | 15 |
34 | 40 | 28 | 99 | 77 | 16 |
36 | 42 | 29 | 101 | 77 | 17 |
Tolérance +/- 3 cm