Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa zewnętrzna C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 51 | 62 | 52 | 41 |
| M | 64 | 53 | 64 | 53 | 43 |
| L | 65 | 55 | 66 | 54 | 45 |
| XL | 67 | 57 | 67 | 55 | 47 |
| XXL | 68 | 59 | 69 | 56 | 49 |
Tolerancja +/- 3 cm

Description
- Sweatshirt à capuche homme
- Composition: 95% polyester, 5% élasthanne
- Le Modèle (182 cm, 87 kg) porte la taille L.
Détails du produit
Composition-Polyester
95%
Composition-Élasthanne
5%
Couleur
graphite
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa zewnętrzna C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 51 | 62 | 52 | 41 |
| M | 64 | 53 | 64 | 53 | 43 |
| L | 65 | 55 | 66 | 54 | 45 |
| XL | 67 | 57 | 67 | 55 | 47 |
| XXL | 68 | 59 | 69 | 56 | 49 |
Tolerancja +/- 3 cm









