Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 27 | 100 | 75 | 12 |
| M | 36 | 28 | 101 | 75 | 12 |
| L | 38 | 29 | 102 | 76 | 13 |
| XL | 40 | 31 | 104 | 76 | 13 |
| XXL | 42 | 32 | 105 | 77 | 14 |
+/- 3 cm de tolérance

Description
- Pantalon homme
- Composition: 98% coton, 2% élasthanne
- Le Modèle (182 cm, 87 kg) porte la taille L.
Détails du produit
Composition-Coton
98%
Couleur
camel [fre]
Composition-Élasthanne
2%
Genre
Masculin
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 27 | 100 | 75 | 12 |
| M | 36 | 28 | 101 | 75 | 12 |
| L | 38 | 29 | 102 | 76 | 13 |
| XL | 40 | 31 | 104 | 76 | 13 |
| XXL | 42 | 32 | 105 | 77 | 14 |
+/- 3 cm de tolérance













