Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 21 | 88 | 66 | 10 |
| M | 30 | 22 | 90 | 67 | 10 |
| L | 32 | 23 | 92 | 68 | 11 |
| XL | 34 | 25 | 94 | 69 | 11 |
+/- 3 cm de tolérance

Description
- Legging femme
- Composition: 95% polyester, 5% élasthanne
- Le modèle (178 cm) porte la taille M.
Détails du produit
Composition-Élasthanne
5%
Couleur
bleu
Composition-Polyester
95%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 21 | 88 | 66 | 10 |
| M | 30 | 22 | 90 | 67 | 10 |
| L | 32 | 23 | 92 | 68 | 11 |
| XL | 34 | 25 | 94 | 69 | 11 |
+/- 3 cm de tolérance









