Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 37 | 30 | 104 | 73 | 11 |
L | 39 | 31 | 106 | 74 | 11 |
XL | 41 | 32 | 108 | 75 | 12 |
XXL | 43 | 33 | 110 | 76 | 12 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Pantalon homme
- Composition: 65% coton, 35% polyester
- Le Modèle (182 cm, 87 kg) porte la taille L.
Détails du produit
Couleur
bleu marine
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
35%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 37 | 30 | 104 | 73 | 11 |
L | 39 | 31 | 106 | 74 | 11 |
XL | 41 | 32 | 108 | 75 | 12 |
XXL | 43 | 33 | 110 | 76 | 12 |
Tolérance +/- 3 cm