Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 31 | 21 | 43 | 17 | 17 |
M/L | 33 | 22 | 45 | 18 | 18 |
L/XL | 35 | 23 | 47 | 19 | 19 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Composition: 50% polyester, 35% coton, 15% élasthanne
Détails du produit
Composition-Élasthanne
15%
Composition-Polyester
50%
Couleur
turquoise
Composition-Coton
35%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 31 | 21 | 43 | 17 | 17 |
M/L | 33 | 22 | 45 | 18 | 18 |
L/XL | 35 | 23 | 47 | 19 | 19 |
Tolérance +/- 3 cm