Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E | Hauteur de vêtement F | Tour de poitrine G | Largeur du bas H | Largeur de la taille I | Taille de la cuisse J | Longueur de pantalon K | Longueur de l'entrejambe L | Largeur de cheville M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 39 | 15 | 4 | 39 | 29 | 31 | 28 | 27 | 19 | 29 | 6 | 19 |
| M | 56 | 42 | 16 | 4 | 40 | 30 | 33 | 30 | 29 | 20 | 29 | 6 | 20 |
| L | 58 | 44 | 16 | 5 | 42 | 30 | 35 | 32 | 31 | 21 | 30 | 6 | 21 |
| XL | 60 | 46 | 16 | 5 | 44 | 30 | 38 | 34 | 33 | 22 | 31 | 6 | 22 |
| XXL | 62 | 48 | 17 | 5 | 46 | 31 | 40 | 36 | 35 | 23 | 31 | 7 | 23 |
| 3XL | 64 | 50 | 17 | 5 | 50 | 32 | 41 | 37 | 37 | 24 | 32 | 7 | 24 |

Description
- Survêtement femme
- Composition: 95% polyester, 5% élasthanne
- Le modèle (178 cm) porte la taille XL.
Détails du produit
Couleur
menthe
Composition-Élasthanne
8%
Composition-Polyester
92%
Donnez votre avis
Entité responsable de ce produit dans l'UE
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAPlus de
FabricantALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdresse:
ul. Naftowa 5Code postal: 65-705Ville: Zielona GóraPays: PologneNuméro de téléphone: +48 68 453 84 94Email address: sklep@ozonee.pl
Entité responsableALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdresse:
ul. Naftowa 5Code postal: 65-705Ville: Zielona GóraPays: PologneNuméro de téléphone: +48 68 453 84 94Email address: sklep@ozonee.pl
Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E | Hauteur de vêtement F | Tour de poitrine G | Largeur du bas H | Largeur de la taille I | Taille de la cuisse J | Longueur de pantalon K | Longueur de l'entrejambe L | Largeur de cheville M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 39 | 15 | 4 | 39 | 29 | 31 | 28 | 27 | 19 | 29 | 6 | 19 |
| M | 56 | 42 | 16 | 4 | 40 | 30 | 33 | 30 | 29 | 20 | 29 | 6 | 20 |
| L | 58 | 44 | 16 | 5 | 42 | 30 | 35 | 32 | 31 | 21 | 30 | 6 | 21 |
| XL | 60 | 46 | 16 | 5 | 44 | 30 | 38 | 34 | 33 | 22 | 31 | 6 | 22 |
| XXL | 62 | 48 | 17 | 5 | 46 | 31 | 40 | 36 | 35 | 23 | 31 | 7 | 23 |
| 3XL | 64 | 50 | 17 | 5 | 50 | 32 | 41 | 37 | 37 | 24 | 32 | 7 | 24 |













