Tableau des tailles
Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 27 | 95 | 73 | 12 |
30 | 37 | 28 | 98 | 74 | 12 |
31 | 38 | 28 | 98 | 75 | 13 |
32 | 39 | 28 | 98 | 76 | 13 |
33 | 40 | 30 | 102 | 79 | 14 |
34 | 41 | 31 | 104 | 79 | 14 |
36 | 42 | 32 | 105 | 80 | 15 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Jean homme
- Composition: 97% coton, 3% élasthanne
- Le mannequin (182 cm, 87 kg) porte une taille 32.<li></li>
Détails du produit
Composition-Coton
97%
Composition-Élasthanne
3%
Couleur
gris
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 27 | 95 | 73 | 12 |
30 | 37 | 28 | 98 | 74 | 12 |
31 | 38 | 28 | 98 | 75 | 13 |
32 | 39 | 28 | 98 | 76 | 13 |
33 | 40 | 30 | 102 | 79 | 14 |
34 | 41 | 31 | 104 | 79 | 14 |
36 | 42 | 32 | 105 | 80 | 15 |
Tolérance +/- 3 cm