Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 51 | 19 | 8 | 51 |
| L | 72 | 53 | 20 | 9 | 53 |
| XL | 74 | 55 | 21 | 10 | 55 |
| XXL | 76 | 57 | 22 | 11 | 57 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- T-shirt homme
- Composition: 100% coton
- Le modèle (182 cm, 87 kg) porte la taille L.
Détails du produit
Couleur
vert
Composition-Coton
100%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 51 | 19 | 8 | 51 |
| L | 72 | 53 | 20 | 9 | 53 |
| XL | 74 | 55 | 21 | 10 | 55 |
| XXL | 76 | 57 | 22 | 11 | 57 |
Tolérance +/- 3 cm







