Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 57 | 21 | 17 | 62 |
L | 67 | 59 | 21 | 17 | 63 |
XL | 67 | 61 | 21 | 17 | 64 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- T-shirt homme
- Composition: 98% coton, 2% élasthanne
- Le modèle (182 cm, 87 kg) a porte la taille XL.
Détails du produit
Couleur
blanc
Composition-Élasthanne
2%
Composition-Coton
98%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 57 | 21 | 17 | 62 |
L | 67 | 59 | 21 | 17 | 63 |
XL | 67 | 61 | 21 | 17 | 64 |
Tolérance +/- 3 cm