Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 27 | 44 | 19 | 21 |
30 | 38 | 28 | 45 | 19 | 22 |
31 | 39 | 29 | 45 | 19 | 23 |
32 | 40 | 29 | 46 | 19 | 23 |
33 | 42 | 30 | 47 | 20 | 24 |
34 | 44 | 31 | 48 | 20 | 25 |
36 | 46 | 31 | 48 | 20 | 25 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Shorts homme
- Composition: 98% coton, 2% elasthane
- Le Modèle (182 cm, 87 kg) porte une taille 33.
Détails du produit
Couleur
bleu
Composition-Coton
98%
Composition-Élasthanne
2%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 27 | 44 | 19 | 21 |
30 | 38 | 28 | 45 | 19 | 22 |
31 | 39 | 29 | 45 | 19 | 23 |
32 | 40 | 29 | 46 | 19 | 23 |
33 | 42 | 30 | 47 | 20 | 24 |
34 | 44 | 31 | 48 | 20 | 25 |
36 | 46 | 31 | 48 | 20 | 25 |
Tolérance +/- 3 cm