Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 29 | 44 | 20 | 24 |
30 | 38 | 30 | 45 | 21 | 24 |
31 | 39 | 31 | 46 | 22 | 25 |
32 | 40 | 32 | 47 | 23 | 25 |
33 | 42 | 33 | 48 | 24 | 26 |
34 | 43 | 34 | 50 | 25 | 27 |
36 | 45 | 36 | 53 | 26 | 28 |
38 | 47 | 37 | 54 | 27 | 29 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Shorts homme
- Composition: 75% coton, 24% polyester, 1% elasthane
- Le modèle (182 cm, 87 kg) porte une taille 32.
Détails du produit
Couleur
gris
Composition-Coton
75%
Composition-Élasthanne
1%
Composition-Polyester
24%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 29 | 44 | 20 | 24 |
30 | 38 | 30 | 45 | 21 | 24 |
31 | 39 | 31 | 46 | 22 | 25 |
32 | 40 | 32 | 47 | 23 | 25 |
33 | 42 | 33 | 48 | 24 | 26 |
34 | 43 | 34 | 50 | 25 | 27 |
36 | 45 | 36 | 53 | 26 | 28 |
38 | 47 | 37 | 54 | 27 | 29 |
Tolérance +/- 3 cm