Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 53 | 64 | 53 | 52 |
L | 69 | 56 | 65 | 54 | 55 |
XL | 71 | 59 | 66 | 55 | 57 |
XXL | 73 | 62 | 67 | 56 | 60 |
Tolérance +/- 3cm
Description
- Chemise Homme
- Matériel: 100% Coton
- Le model (182 cm, 87 kg) porte une taille L.
Détails du produit
Couleur
coloré
Composition-Coton
100%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 53 | 64 | 53 | 52 |
L | 69 | 56 | 65 | 54 | 55 |
XL | 71 | 59 | 66 | 55 | 57 |
XXL | 73 | 62 | 67 | 56 | 60 |
Tolérance +/- 3cm