Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 67 | 49 | 62 | 49 | 42 |
M | 68 | 51 | 63 | 50 | 43 |
L | 69 | 53 | 64 | 51 | 44 |
XL | 70 | 55 | 65 | 52 | 45 |
Tolérance de +/- 3 cm
Description
- Sweatshirt homme
- Composition: 99% coton, 1% elasthane
- Le modèle (182 cm, 87 kg) porte la taille XL.
Détails du produit
Composition-Coton
99%
Composition-Élasthanne
1%
Couleur
noir
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 67 | 49 | 62 | 49 | 42 |
M | 68 | 51 | 63 | 50 | 43 |
L | 69 | 53 | 64 | 51 | 44 |
XL | 70 | 55 | 65 | 52 | 45 |
Tolérance de +/- 3 cm