Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 50 | 60 | 48 | 42 |
M | 66 | 52 | 61 | 49 | 42 |
L | 67 | 54 | 62 | 50 | 43 |
XL | 68 | 56 | 63 | 51 | 43 |
Tolérance de +/- 3 cm
Description
- Sweatshirt homme
- Composition: 99% coton, 1% elasthane
- Le modèle (182 cm, 87 kg) porte la taille XL.
Détails du produit
Composition-Coton
99%
Composition-Élasthanne
1%
Couleur
rouge
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 50 | 60 | 48 | 42 |
M | 66 | 52 | 61 | 49 | 42 |
L | 67 | 54 | 62 | 50 | 43 |
XL | 68 | 56 | 63 | 51 | 43 |
Tolérance de +/- 3 cm