Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokośc nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 36 | 26 | 98 | 74 | 13 |
| 31 | 37 | 26 | 98 | 74 | 13 |
| 32 | 38 | 27 | 99 | 74 | 14 |
| 33 | 40 | 28 | 99 | 74 | 14 |
| 34 | 42 | 29 | 100 | 75 | 15 |
| 36 | 44 | 30 | 102 | 75 | 15 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Jean homme
- Composition: 98% coton, 2% élasthanne
- Le mannequin (182 cm, 87 kg) porte une taille 33.
Détails du produit
Composition-Coton
98%
Composition-Élasthanne
2%
Couleur
noir
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokośc nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 36 | 26 | 98 | 74 | 13 |
| 31 | 37 | 26 | 98 | 74 | 13 |
| 32 | 38 | 27 | 99 | 74 | 14 |
| 33 | 40 | 28 | 99 | 74 | 14 |
| 34 | 42 | 29 | 100 | 75 | 15 |
| 36 | 44 | 30 | 102 | 75 | 15 |
Tolérance +/- 3 cm











