Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 38 | 64 | 50 | 30 |
| M | 70 | 41 | 66 | 50 | 34 |
| L | 72 | 43 | 66 | 50 | 35 |
| XL | 74 | 44 | 67 | 51 | 37 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Pullover Homme
- Composition: 50% coton, 25% acrylique, 25% viscose
- Le modèle (182 cm, 87 kg) porte la taille XL.
Détails du produit
Couleur
noir
Composition-Acrylique
25%
Composition-Coton
50%
Composition-Viscose
25%
Genre
Masculin
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 38 | 64 | 50 | 30 |
| M | 70 | 41 | 66 | 50 | 34 |
| L | 72 | 43 | 66 | 50 | 35 |
| XL | 74 | 44 | 67 | 51 | 37 |
Tolérance +/- 3 cm







