Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 28 | 98 | 66 | 12 |
L | 35 | 30 | 98 | 67 | 12 |
XL | 36 | 32 | 98 | 68 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Composition: 80% polyester, 20% viscose
Détails du produit
Couleur
gris
Composition-Polyester
80%
Composition-Viscose
20%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 28 | 98 | 66 | 12 |
L | 35 | 30 | 98 | 67 | 12 |
XL | 36 | 32 | 98 | 68 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm