Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 65 | 54 | 67 | 53 | 47 | 36 | 31 | 103 | 74 | 10 |
L | 67 | 56 | 69 | 54 | 48 | 37 | 32 | 105 | 75 | 11 |
XL | 69 | 58 | 71 | 55 | 49 | 38 | 33 | 107 | 76 | 12 |
XXL | 71 | 60 | 73 | 56 | 50 | 39 | 34 | 109 | 77 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Composition: 65% coton, 30% polyester, 5% élasthane
Détails du produit
Couleur
noir
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
30%
Genre
Masculin
Composition-Élasthanne
5%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 65 | 54 | 67 | 53 | 47 | 36 | 31 | 103 | 74 | 10 |
L | 67 | 56 | 69 | 54 | 48 | 37 | 32 | 105 | 75 | 11 |
XL | 69 | 58 | 71 | 55 | 49 | 38 | 33 | 107 | 76 | 12 |
XXL | 71 | 60 | 73 | 56 | 50 | 39 | 34 | 109 | 77 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm