Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 24 | 104 | 79 | 25 |
M | 34 | 25 | 106 | 80 | 26 |
L | 36 | 26 | 108 | 81 | 27 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Legging femme
- Composition: 94% polyester, 6% élasthanne
- Le modèle (174 cm) porte la taille M.
Détails du produit
Composition-Élasthanne
6%
Composition-Polyester
94%
Couleur
noir
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 24 | 104 | 79 | 25 |
M | 34 | 25 | 106 | 80 | 26 |
L | 36 | 26 | 108 | 81 | 27 |
Tolérance +/- 3 cm