Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 48 | 63 | 51 | 45 | 31 | 29 | 100 | 73 | 11 |
| M | 64 | 50 | 64 | 52 | 46 | 33 | 30 | 102 | 73 | 11 |
| L | 66 | 52 | 65 | 53 | 47 | 35 | 31 | 102 | 73 | 12 |
| XL | 68 | 54 | 67 | 54 | 49 | 36 | 32 | 104 | 74 | 12 |
| XXL | 70 | 56 | 69 | 55 | 51 | 38 | 33 | 104 | 74 | 12 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Survêtement Homme
- Composition: 20% Coton, 80% Polyester
- Le modèle (182 cm, 87 kg) porte une taille XL.
Détails du produit
Couleur
beige
Composition-Coton
20%
Composition-Polyester
80%
Donnez votre avis
Entité responsable de ce produit dans l'UE
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAPlus de
FabricantALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdresse:
ul. Naftowa 5Code postal: 65-705Ville: Zielona GóraPays: PologneNuméro de téléphone: +48 68 453 84 94Email address: sklep@ozonee.pl
Entité responsableALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdresse:
ul. Naftowa 5Code postal: 65-705Ville: Zielona GóraPays: PologneNuméro de téléphone: +48 68 453 84 94Email address: sklep@ozonee.pl
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 48 | 63 | 51 | 45 | 31 | 29 | 100 | 73 | 11 |
| M | 64 | 50 | 64 | 52 | 46 | 33 | 30 | 102 | 73 | 11 |
| L | 66 | 52 | 65 | 53 | 47 | 35 | 31 | 102 | 73 | 12 |
| XL | 68 | 54 | 67 | 54 | 49 | 36 | 32 | 104 | 74 | 12 |
| XXL | 70 | 56 | 69 | 55 | 51 | 38 | 33 | 104 | 74 | 12 |
Tolérance +/- 3 cm





















