Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 34 | 26 | 95 | 72 | 14 |
| 31 | 36 | 26 | 97 | 73 | 14 |
| 32 | 37 | 27 | 97 | 73 | 14 |
| 33 | 39 | 28 | 98 | 73 | 15 |
| 34 | 40 | 28 | 98 | 73 | 15 |
| 36 | 42 | 29 | 100 | 73 | 17 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Jean homme
- Composition: 100% coton.
Détails du produit
Composition-Coton
100%
Couleur
gris
Genre
Masculin
Donnez votre avis
Entité responsable de ce produit dans l'UE
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAPlus de
FabricantALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdresse:
ul. Naftowa 5Code postal: 65-705Ville: Zielona GóraPays: PologneNuméro de téléphone: +48 68 453 84 94Email address: sklep@ozonee.pl
Entité responsableALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdresse:
ul. Naftowa 5Code postal: 65-705Ville: Zielona GóraPays: PologneNuméro de téléphone: +48 68 453 84 94Email address: sklep@ozonee.pl
Tableau des tailles
| Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 34 | 26 | 95 | 72 | 14 |
| 31 | 36 | 26 | 97 | 73 | 14 |
| 32 | 37 | 27 | 97 | 73 | 14 |
| 33 | 39 | 28 | 98 | 73 | 15 |
| 34 | 40 | 28 | 98 | 73 | 15 |
| 36 | 42 | 29 | 100 | 73 | 17 |
Tolérance +/- 3 cm





