Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E | Largeur de la taille F | Taille de la cuisse G | Longueur de pantalon H | Longueur de l'entrejambe I | Largeur de cheville J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 59 | 41 | 57 | 52 | 38 | 31 | 23 | 87 | 66 | 10 |
M | 60 | 42 | 59 | 54 | 40 | 32 | 24 | 88 | 67 | 10 |
L | 62 | 44 | 61 | 55 | 41 | 34 | 25 | 89 | 68 | 11 |
XL | 64 | 46 | 59 | 54 | 42 | 35 | 26 | 90 | 68 | 11 |
XXL | 65 | 47 | 60 | 55 | 43 | 36 | 27 | 91 | 69 | 12 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Survêtement Homme
Détails du produit
Couleur
rose clair
Composition-Élasthanne
8%
Composition-Polyester
92%
Donnez votre avis
Entité responsable de ce produit dans l'UE
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAPlus de
FabricantALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdresse:
ul. Naftowa 5Code postal: 65-705Ville: Zielona GóraPays: PologneNuméro de téléphone: +48 68 453 84 94Email address: sklep@ozonee.pl
Entité responsableALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdresse:
ul. Naftowa 5Code postal: 65-705Ville: Zielona GóraPays: PologneNuméro de téléphone: +48 68 453 84 94Email address: sklep@ozonee.pl
Tableau des tailles
Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E | Largeur de la taille F | Taille de la cuisse G | Longueur de pantalon H | Longueur de l'entrejambe I | Largeur de cheville J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TailleS | Hauteur de vêtement A59 | Tour de poitrine B41 | Longueur de la manche C57 | Longueur manche (interne) D52 | Largeur du bas E38 | Largeur de la taille F31 | Taille de la cuisse G23 | Longueur de pantalon H87 | Longueur de l'entrejambe I66 | Largeur de cheville J10 |
TailleM | Hauteur de vêtement A60 | Tour de poitrine B42 | Longueur de la manche C59 | Longueur manche (interne) D54 | Largeur du bas E40 | Largeur de la taille F32 | Taille de la cuisse G24 | Longueur de pantalon H88 | Longueur de l'entrejambe I67 | Largeur de cheville J10 |
TailleL | Hauteur de vêtement A62 | Tour de poitrine B44 | Longueur de la manche C61 | Longueur manche (interne) D55 | Largeur du bas E41 | Largeur de la taille F34 | Taille de la cuisse G25 | Longueur de pantalon H89 | Longueur de l'entrejambe I68 | Largeur de cheville J11 |
TailleXL | Hauteur de vêtement A64 | Tour de poitrine B46 | Longueur de la manche C59 | Longueur manche (interne) D54 | Largeur du bas E42 | Largeur de la taille F35 | Taille de la cuisse G26 | Longueur de pantalon H90 | Longueur de l'entrejambe I68 | Largeur de cheville J11 |
TailleXXL | Hauteur de vêtement A65 | Tour de poitrine B47 | Longueur de la manche C60 | Longueur manche (interne) D55 | Largeur du bas E43 | Largeur de la taille F36 | Taille de la cuisse G27 | Longueur de pantalon H91 | Longueur de l'entrejambe I69 | Largeur de cheville J12 |
Tolérance +/- 3 cm