Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 49 | 61 | 50 | 39 |
| M | 78 | 51 | 63 | 51 | 41 |
| L | 81 | 52 | 64 | 52 | 42 |
| XL | 82 | 53 | 65 | 54 | 46 |

Description
- Sweat femme
- Composition: 65% coton, 35% polyester;
Détails du produit
Couleur
rouge
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
35%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 49 | 61 | 50 | 39 |
| M | 78 | 51 | 63 | 51 | 41 |
| L | 81 | 52 | 64 | 52 | 42 |
| XL | 82 | 53 | 65 | 54 | 46 |















