
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 56 | 69 | 56 | 48 |
| L | 70 | 58 | 71 | 57 | 50 |
| XL | 71 | 60 | 72 | 59 | 52 |
| XXL | 72 | 62 | 73 | 60 | 54 |
Tolérance +/- 3cm

Description
- Sweatshirt homme
- Composition: 65% coton, 35% polyester;
Détails du produit
Couleur
bleuet
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
35%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 56 | 69 | 56 | 48 |
| L | 70 | 58 | 71 | 57 | 50 |
| XL | 71 | 60 | 72 | 59 | 52 |
| XXL | 72 | 62 | 73 | 60 | 54 |
Tolérance +/- 3cm

