Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 50 | 58 | 49 | 43 |
| M | 62 | 53 | 62 | 53 | 44 |
| L | 63 | 54 | 63 | 54 | 45 |
| XL | 65 | 56 | 64 | 54 | 46 |
| XXL | 68 | 58 | 65 | 55 | 47 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Sweat femme
- Composition: 65% coton 35% polyester
- Le modèle (178 cm) porte une taille M.
Détails du produit
Couleur
gris
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
35%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Hauteur de vêtement A | Tour de poitrine B | Longueur de la manche C | Longueur manche (interne) D | Largeur du bas E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 50 | 58 | 49 | 43 |
| M | 62 | 53 | 62 | 53 | 44 |
| L | 63 | 54 | 63 | 54 | 45 |
| XL | 65 | 56 | 64 | 54 | 46 |
| XXL | 68 | 58 | 65 | 55 | 47 |
Tolérance +/- 3 cm





