Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 27 | 99 | 75 | 9 |
| M | 35 | 29 | 100 | 77 | 10 |
| L | 37 | 29 | 105 | 80 | 11 |
| XL | 38 | 29 | 106 | 80 | 11 |
| XXL | 39 | 31 | 106 | 81 | 12 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Pantalon homme
- Composition: 65% coton 35% polyester.
Détails du produit
Composition-Coton
65%
Composition-Polyester
35%
Couleur
orange
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Largeur de la taille A | Taille de la cuisse B | Longueur de pantalon C | Longueur de l'entrejambe D | Largeur de cheville E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 27 | 99 | 75 | 9 |
| M | 35 | 29 | 100 | 77 | 10 |
| L | 37 | 29 | 105 | 80 | 11 |
| XL | 38 | 29 | 106 | 80 | 11 |
| XXL | 39 | 31 | 106 | 81 | 12 |
Tolérance +/- 3 cm







