Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 52 | 63 | 52 | 40 | 35 | 30 | 93 | 66 | 11 |
M | 66 | 53 | 64 | 53 | 42 | 36 | 31 | 95 | 68 | 11 |
L | 67 | 55 | 65 | 54 | 43 | 37 | 32 | 97 | 70 | 12 |
XL | 69 | 57 | 67 | 55 | 45 | 39 | 33 | 99 | 71 | 13 |
XXL | 71 | 59 | 69 | 56 | 47 | 41 | 34 | 101 | 73 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Survêtement homme
- Composition: 50% coton, 50% polyester
- Le Modèle (182 cm, 87 kg) porte la taille L.
Détails du produit
Couleur
noir
Composition-Coton
50%
Composition-Polyester
50%
Genre
Masculin
Donnez votre avis
Entité responsable de ce produit dans l'UE
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAPlus de
FabricantALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdresse:
ul. Naftowa 5Code postal: 65-705Ville: Zielona GóraPays: PologneNuméro de téléphone: +48 68 453 84 94Email address: sklep@ozonee.pl
Entité responsableALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdresse:
ul. Naftowa 5Code postal: 65-705Ville: Zielona GóraPays: PologneNuméro de téléphone: +48 68 453 84 94Email address: sklep@ozonee.pl
Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 52 | 63 | 52 | 40 | 35 | 30 | 93 | 66 | 11 |
M | 66 | 53 | 64 | 53 | 42 | 36 | 31 | 95 | 68 | 11 |
L | 67 | 55 | 65 | 54 | 43 | 37 | 32 | 97 | 70 | 12 |
XL | 69 | 57 | 67 | 55 | 45 | 39 | 33 | 99 | 71 | 13 |
XXL | 71 | 59 | 69 | 56 | 47 | 41 | 34 | 101 | 73 | 13 |
Tolérance +/- 3 cm