Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 51 | 65 | 55 | 47 |
M | 59 | 53 | 65 | 55 | 49 |
L | 60 | 54 | 66 | 56 | 51 |
XL | 61 | 56 | 66 | 56 | 53 |
XXL | 62 | 58 | 67 | 57 | 55 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Veste homme
- Composition: 50% coton, 45% polyester, 4% viscose, 1% élasthanne
- Le modèle (182 cm, 87 kg) porte une taille L.
Détails du produit
Composition-Élasthanne
1%
Composition-Viscose
4%
Composition-Polyester
45%
Composition-Coton
50%
Couleur
bleu
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 51 | 65 | 55 | 47 |
M | 59 | 53 | 65 | 55 | 49 |
L | 60 | 54 | 66 | 56 | 51 |
XL | 61 | 56 | 66 | 56 | 53 |
XXL | 62 | 58 | 67 | 57 | 55 |
Tolérance +/- 3 cm