Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 29 | 20 | 101 | 74 | 26 |
M | 31 | 22 | 102 | 75 | 27 |
L | 33 | 23 | 104 | 77 | 28 |
XL | 35 | 25 | 106 | 79 | 29 |
Tolérance +/- 3 cm
Description
- Legging femme
- Composition: 75% nylon, 25% polyester
- Le modèle (174 cm) porte la taille L.
Détails du produit
Composition-Élasthanne
25%
Couleur
rose foncé
Composition-Nylon
75%
Donnez votre avis
Tableau des tailles
Taille | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 29 | 20 | 101 | 74 | 26 |
M | 31 | 22 | 102 | 75 | 27 |
L | 33 | 23 | 104 | 77 | 28 |
XL | 35 | 25 | 106 | 79 | 29 |
Tolérance +/- 3 cm